www.ivanjiye.com
EVOLUCIÓN SALARIO MINIMO DESDE 1980
AÑO S.M.L.M.V. S.T. DIARIO SIN DIARIO CON TOTAL con S.T.
1980          4,500       ,450              ,150                ,165                    4,950
1981          5,700       ,525              ,190                ,208                    6,225
1982          7,410       ,810              ,247                ,274                    8,220
1983          9,261     1,102              ,309                ,345                  10,363
1984       11,298     1,350              ,377                ,422                  12,648
1985       13,557     1,350              ,452                ,497                  14,907
1986       16,812     1,650              ,560                ,615                  18,462
1987       20,510     2,000              ,684                ,750                  22,510
1988       25,638     2,450              ,855                ,936                  28,088
1989       32,560     3,063            1,085              1,187                  35,623
1990       41,025     3,797            1,368              1,494                  44,822
1991       51,720     4,787            1,724              1,884                  56,507
1992       65,190     6,033            2,173              2,374                  71,223
1993       81,510     7,543            2,717              2,968                  89,053
1994       98,700     8,975            3,290              3,589                107,675
1995     118,933   10,815            3,964              4,325                129,748
1996     142,125   14,043            4,738              5,206                156,168
1997     172,005   17,250            5,734              6,309                189,255
1998     206,406   20,700            6,880              7,570                227,106
1999     236,460   20,012            7,882              8,549                256,472
2000     260,100   26,413            8,670              9,550                286,513
2001     286,000   30,000            9,533            10,533                316,000
2002     309,000   34,000         10,300            11,433                343,000
2003     332,000   37,500         11,067            12,317                369,500
2004     358,000   41,600         11,933            13,320                399,600
2005     381,500   44,500         12,717            14,200                426,000
2006     408,000   47,700         13,600            15,190                455,700
2007     433,700   50,800         14,457            16,150                484,500
2008     461,500   55,000         15,383            17,217                516,500
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 881 12 07